Top.Mail.Ru
  • master-mpc@mail.ru
  • г. Архангельск, ул. Серафимовича, д.22

ЖК Агат

ЖК «Агат» это современный 4-этажный жилой дом комфорт-класса в самом центре Архангельска (ул. Поморская – пр. Советских Космонавтов – ул. Володарского).

Дом строится по индивидуальному проекту из кирпича «теплая керамика».

Проект предусматривает безопасную безбарьерную среду повышенной комфортности, а именно:
•    входы в подъезды на уровне земли;
•    безопасные светопрозрачные входные группы;
•    пассажирские лифты спускаются в холл и поднимаются на каждый этаж, в том числе на первый и на -1 этаж, где располагаются кладовые;
•    на двери в подъезд будет установлен «умный» домофон;
•    дизайнерская отделка холла;
•    в помещениях общего пользования будут установлены энергосберегающие светильники с датчиком движения.

Отделка квартир предчистовая:
•    выровнены и отштукатурены стены;
•    чистовые полы (полусухая стяжка);
•    межкомнатные перегородки из силикатных блоков;
•    разводка силовой электрической сети до квартирного щитка;
•    видеодомофонная связь и кабели интернет провайдеров – до квартирного щитка;
•    остекление балкона или лоджии в квартирах;
•    установка двухтарифных электросчетчиков;
•    установка индивидуальных приборов отопления.

Благоустройство территории:
После окончания строительства на придомовой территории будет проведен комплекс работ по благоустройству – устройство детской и спортивной площадок и озеленение, установка малых форм для отдыха жильцов, асфальтирование проездов и гостевой парковки.
Срок сдачи новостройки: III квартал 2025г.



***Данное предложение не является публичной офертой и не обязывает нас к заключению договора. Оно служит исключительно информационным целям и может быть изменено или отозвано без уведомления

  • Срок сдачи III квартал 2025
  • Этажей 4
  • Квартир 88

Планировки

№ КВ - ТИП – ОБЩ. ПЛОЩАДЬ, м2 – ЦЕНА, руб

1 ЭТАЖ

Кв №1 - евро 2 – 45,11 м2 – 6 902 000
Кв №2 - 1-комн – 39,22 м2 – 6 361 000
Кв №3 - 1-комн – 46,66 м2 – 7 758 000
Кв №4 - 1-комн – 42,08 м2 – 6 757 000
Кв №5 - 2-комн – 65,92 м2 – 10 538 000
Кв №6 - 2-комн - 55,56 м2 – 8 500 000

2 ЭТАЖ

Кв №7 - евро 2 – 52,50 м2 – 8 555 000
Кв №8 - 1-комн – 43,10 м2 – 7 187 000
Кв №9 - 1-комн – 43,66 м2 – 7 528 000
Кв №10 - 1-комн – 42,08 м2
Кв №11 - 2-комн – 65,92 м2 – 10 882 000
Кв №12 - 2-комн - 55,56 м2 – 8 779 000

3 ЭТАЖ

Кв №13 - евро 2 – 52,50 м2 – 8 827 000
Кв №14 - 1-комн – 43,10 м2 – 7 411 000
Кв №15 - 1-комн – 43,66 м2 – 7 764 000
Кв №16 - 1-комн – 42,08 м2
Кв №17 - 2-комн – 65,92 м2 – 11 226 000
Кв №18 - 2-комн - 55,56 м2 – 9 057 000

4 ЭТАЖ

Кв №19 - евро 2 – 52,50 м2
Кв №20 - 1-комн – 43,10 м2 – 7 636 000
Кв №21 - 1-комн – 43,66 м2 – 7 999 000
Кв №22 - 1-комн – 42,08 м2 – 7 411 000
Кв №23 - 2-комн – 65,92 м2 – 11 433 000
Кв №24 - 2-комн - 55,56 м2 – 9 223 000
№ КВ - ТИП – ОБЩ. ПЛОЩАДЬ, м2 – ЦЕНА, руб

1 ЭТАЖ

Кв №25 - 2-комн – 70,21 м2 – 11 018 000
Кв №26 - 2-комн – 64,63 м2 – 10 454 000
Кв №27 - 1-комн – 41,65 м2 – 6 720 000
Кв №28 - 3-комн - 83,79 м2 – 12 839 000


2 ЭТАЖ

Кв №29 - 3-комн - 79,50 м2
Кв №30 - 2-комн – 64,63 м2 – 10 796 000
Кв №31 - 1-комн – 41,65 м2 - 6 937 000
Кв №32 - 3-комн - 83,79 м2 - 13 267 000


3 ЭТАЖ

Кв №33 – 2-комн – 79,50 м2 – 13 662 000
Кв №34 - 2-комн – 64,63 м2 – 11 137 000
Кв №35 - 1-комн – 41,65 м2
Кв №36 - 3-комн - 83,79 м2 - 13 695 000


4 ЭТАЖ

Кв №37 – 2-комн – 79,50 м2 – 13 913 000
Кв №38 - 2-комн – 64,63 м2 – 11 342 000
Кв №39 - 1-комн – 41,65 м2 - 7 370 000
Кв №40 - 3-комн - 83,79 м2 - 14 123 000
№ КВ - ТИП – ОБЩ. ПЛОЩАДЬ, м2 – ЦЕНА, руб

1 ЭТАЖ

Кв №41 - 3-комн – 74,83 м2 – 11 493 000
Кв №42 - 1-студ – 37,11 м2 – 6 300 000
Кв №43 - 1-студ – 30,55 м2 – 5 194 000
Кв №44 - 1-комн - 41,74 м2 – 6 748 000
Кв №45 - 3-комн - 93,93 м2 – 14 418 000

2 ЭТАЖ

Кв №46 –3-евро – 82,22 м2
Кв №47 - 1-студ – 40,54 м2
Кв №48 - 1-комн – 42,51 м2 - 7 444 000
Кв №49 - 1-комн - 41,74 м2
Кв №50 - 3-комн - 93,93 м2 - 14 898 000

3 ЭТАЖ

Кв №51 - 3-комн – 82,22 м2
Кв №52 - 1-комн – 40,54 м2
Кв №53 - 1-комн – 42,51 м2 - 7 676 000
Кв №54 - 1-комн - 41,74 м2 - 7140000
Кв №55 - 3-комн - 93,93 м2


4 ЭТАЖ

Кв №56 –3-евро – 82,22 м2 – 13 861 000
Кв №57 - 1-студ – 40,54 м2 – 7 494 000
Кв №58 - 1-комн – 42,51 м2
Кв №59 - 1-комн – 41,74 м2
Кв №60 - 3-комн - 93,93 м2 - 15 859 000
№ КВ - ТИП – ОБЩ. ПЛОЩАДЬ, м2 – ЦЕНА, руб

1 ЭТАЖ

Кв №61 - 2-комн – 58,89 м2 – 9 308 000
Кв №62 - 1-студ – 25,80 м2 – 4 453 000
Кв №63 - 1-комн – 32,54 м2
Кв №64 - 1-студ - 26,79 м2 – 4 589 000
Кв №65 - 2-комн - 56,09 м2 – 9 152 000
Кв №66 - 2-комн - 49,93 м2 – 7 640 000
Кв №67 - 1-комн - 37,36 м2 – 5 791 000

2 ЭТАЖ

Кв №68 –2-комн – 61,82 м2
Кв №69 - 1-студ – 31,48 м2
Кв №70 - 1-комн – 32,54 м2
Кв №71 - 1-студ - 26,79 м2 - 4 737 000
Кв №72 - 2-комн - 56,09 м2 - 9 451 000
Кв №73 - 2-комн - 49,93 м2
Кв №74 - 1-комн - 37,36 м2 – 5978000

3 ЭТАЖ

Кв №75 –2-комн – 61,82 м2 – 10 394 000
Кв №76 - 1-студ – 31,48 м2 – 5 677 000
Кв №77 - 1-комн – 32,54 м2
Кв №78 - 1-студ - 26,79 м2 - 4 875 000
Кв №79 - 2-комн - 56,09 м2 - 9 750 000
Кв №80 - 2-комн - 49,93 м2 – 8 426 000
Кв №81 - 1-комн - 37,36 м2 – 6 165 000



4 ЭТАЖ

Кв №82 –2-комн – 61,82 м2 – 10 585 000
Кв №83 - 1-студ – 31,48 м2 – 5 849 000
Кв №84 - 1-комн – 32,54 м2
Кв №85 - 1-студ – 26,79 м2
Кв №86 - 2-комн – 56,09 м2
Кв №87 - 2-комн – 49,93 м2
Кв №88 - 1-комн - 37,36 м2 – 6 352 000
№ Площадь, м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 7,78 БРОНЬ
23
24 7,48 БРОНЬ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 8,27 БРОНЬ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52 9,42 БРОНЬ
53
54
55
56
57
58
59 БРОНЬ
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79 6,52 ПРОДАНО
80 6,54 БРОНЬ
81 8,42 БРОНЬ